
入力機能:日付/時刻入力について

日付/時刻の入力
日付/時刻入力では、日時に関わる値のみを登録することができます。
設定を行うことで、日付だけを入力することや、時間だけを入力することも可能です。
《日付/時刻入力例》
工事の着手や終了の日時、お客様の来店日時、入電日時など
《日にちのみ入力例》
申込日、開始日、予約日、締切日など
《時間のみ入力例》
議事録の議論時間、スケジュール表、タイムテーブルの入力など
下記設定変更が可能です。
ラベル名 | レコード一覧に表示されるラベル名の変更が可能です。 ラベル名は入力枠の名称を示すもので、 レコードの列の一番上に表示されます。 |
必須入力 | 入力枠を必須項目とすることで、入力をしない限り保存が完了しない設定です。 |
編集不可 | 入力者の入力をブロックします。 |
入力タイプ | 表示内容を日付と時間/日付のみ/時間のみの3か所から選択できます。 上記で選択した3択の表示方法・和暦表示の切り替えが可能です。 日付と時間 例)2025年01月01日(水)01時12分・2025/1/1(水)01:12 日付のみ 例)2025年1月・2025/1/1・1月1日(水) 時間のみ 例)01時12分・01:12 |
日付入力設定 | 入力者が日付を選択する際、 指定しない・当日以前・翌日以前(当日を含まない)・当日以降 ・明日以降(当日を含まない)・当月以内・日付を指定する の7か所から選択できます。 |
初期値/編集 | 書類を入力時、初めから当日の日付が入力されている状態にできます。 また初期値を設定をおこなうと、フォームを入力する時の現在時点の日付や時刻が自動的に表示されます。 |
文字の配置 | 背景画面の表示枠の範囲の中で、 左詰め上寄せ・左詰め中央寄せ・左詰め下寄せ 中央詰め上寄せ・中央詰め中央寄せ・中央詰め下寄せ 右詰め上寄せ・右詰め中央寄せ・右詰め下寄せ の9か所から選択できます。 |
文字の大きさ | 表示する書体のサイズを設定できます。 |
縦書き | 文字表示の縦書き表示ができます。 縦書きの表示位置は指定できません。 |
非表示 | 入力した初期文字・数値を非表示にする事が可能です。 |
この記事へのコメントはありません。